راهنمای جامع
صفر تا صد سوله + برآورد هزینه ها
راهنمای جامع
قیمت سوله
وزن آهن آلات
قیمت سقف عرشه فولادی
حرفه ای وزن سوله بر اساس نقشه
حجم و وزن بتن مصرفی + اکسل
خرید وال پست فلزی آماده با تولید سفارشی، کیفیت بالا و قیمت مستقیم کارخانه. مناسب اجرای وال پست ساختمان و قابل ارسال به سراسر کشور.
قیمت امروز 1405/06/10 ناودانی منقطع آهنی با طول 30 سانتی متری از 100.000 تومان الی 284.000 تومان با ورق 1.5 و 2 میلیمتر آهنی و گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان.
1.941.000 ریال – 2.844.000 ریالمحدوده قیمت: 1.941.000 ریال تا 2.844.000 ریالعدد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس پیوست ششم آئین نامه 2800 مصوب شده است که تمامی دیوار های غیر سازه ای ساختمانی، در زمان زلزله رفتاری جداگانه از سازه اصلی داشته باشد. وال پست و محصولات و اتصالات مربوطه وظیفه جدا سازی این دیوار ها را بر عهده دارد.
جهت دسترسی به منابع اینجا کلیک کنید.
عوامل مؤثر:
| نام کالا | ابعاد (متر) | ورق 2 سیاه بدون ضد زنگ قیمت (ریال) | ورق 1.5 گالوانیزه قیمت (ریال) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| طول | عرض | بال | |||
| وال پست | |||||
| وال پست | 0.3 | 0.1 | 0.07 | 2,067,000 ريال | 2,077,000 ريال |
| وال پست | 0.3 | 0.14 | 0.07 | 2,412,000 ريال | 2,467,000 ريال |
| وال پست | 0.3 | 0.155 | 0.07 | 2,541,000 ريال | 2,553,000 ريال |
| وال پست | 0.3 | 0.21 | 0.07 | 3,015,000 ريال | 3,029,000 ريال |
| وادار U انتهایی با بال 5 سانتیمتری | |||||
| وادار | 3 | 0.105 | 0.05 | 17,400,000 ريال | 17,400,000 ريال |
| وادار | 3 | 0.14 | 0.05 | 20,300,000 ريال | 20,900,000 ريال |
| وادار | 3 | 0.15 | 0.05 | 21,200,000 ريال | 22,200,000 ريال |
| وادار | 3 | 0.21 | 0.05 | 26,200,000 ريال | 26,900,000 ريال |
| وادار H منقطع | |||||
| وادار | 3 | 0.1 | 0.05 | 21,300,000 ريال | 21,500,000 ريال |
| وادار | 3 | 0.14 | 0.05 | 24,500,000 ريال | 24,800,000 ريال |
| وادار | 3 | 0.155 | 0.05 | 25,800,000 ريال | 26,100,000 ريال |
| وادار | 3 | 0.205 | 0.05 | 29,800,000 ريال | 34,600,000 ريال |
| ناودانی مهار - کشویی برای نصب وادار | |||||
| کشویی - ناودانی مهار | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 1,100,000 ريال | 1,100,000 ريال |
| کشویی - ناودانی مهار | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 1,200,000 ريال | 1,300,000 ريال |
| کشویی - ناودانی مهار | 0.15 | 0.165 | 0.07 | 1,300,000 ريال | 1,400,000 ريال |
| کشویی - ناودانی مهار | 0.15 | 0.22 | 0.07 | 1,500,000 ريال | 1,600,000 ريال |
| وال پست سقفی | |||||
| وال پست سقفی | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 1,300,000 ريال | 1,400,000 ريال |
| وال پست سقفی | 0.2 | 0.14 | 0.07 | 1,600,000 ريال | 1,700,000 ريال |
| وال پست سقفی | 0.2 | 0.155 | 0.07 | 1,600,000 ريال | 1,800,000 ريال |
| وال پست سقفی | 0.2 | 0.21 | 0.07 | 1,900,000 ريال | 2,100,000 ريال |
| وزن | 2.3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 40 × 22 × 7 سانتیمتر |
وال پست
|
دهانه 10 سانتی متری ,دهانه 14 سانتی متری ,دهانه 15 سانتی متری ,دهانه 20 سانتی متری |
| جنس محصول |
آهنی ,گالوانیزه |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.