راهنمای جامع
صفر تا صد سوله + برآورد هزینه ها
راهنمای جامع
قیمت سوله
وزن آهن آلات
قیمت سقف عرشه فولادی
حرفه ای وزن سوله بر اساس نقشه
حجم بتن مصرفی

کتاب جدول اشتال شامل مشخصات میلگرد، قوطی، نبشی، ناودانی، تیرآهن و دیگر پروفیل ها می شود.
این کتاب ابتدا در سال ۱۹۳۸ میلادی توسط مارتا اشنایدر بورگر که اولین مهندس ساختمان زن آلمانی بود؛ تدوین شد.

تیر باریک یا IPE یکی از پر مصرف ترین مقاطی فولادی در کشور هست.
از این مقطع در صنایع مختلف استفاده می گردد.
این کتاب متشکل از جداول و اعداد و حروف اختصاری می باشد. در این جداول حروف لاتین دارای معانی زیر است:
| h: ارتفاع پروفیل | Ix: ممان اینرسی حول محور x-x | Ixa: ممان اینرسی در محلهای پیوسته |
| hH: ارتفاع پروفیل بعد از برش | Sx: اساس مقطع حول محور x-x | Sxa: اساس مقطع در محلهای پیوسته |
| d: قطر | rx: شعاع ژیراسیون حول محور x-x | Ab: مساحت مقطع در محل مرکز سوراخ |
| P: محیط | Iy: ممان اینرسی حول محور y-y | Ixb: ممان اینرسی در محل مرکز سوراخ |
| b: عرض پروفیل | Sy: اساس مقطع حول محور y-y | Sxb: اساس مقطع در محل مرکز سوراخ |
| s: ضخامت جان | ry: | boltDs: قطر بدنه پیچ (Min-Max) |
| t: ضخامت بال | Iz: ممان اینرسی حول محور z-z | boltS: فاصله دو سمت صاف کله پیچ (Min-Max) |
| r: شعاع کنج اتصال جان و بال | rz: شعاع ژیراسیون حول محور z-z | boltE: فاصله دو گوشه کله پیچ (Min-Max) |
| r1: شعاع کنج اتصال | In: ممان اینرسی حول محور n-n | boltK: ضخامت کل کله پیچ (Min-Max) |
| r2: شعاع گوشه بال یا ساق | Sn: اساس مقطع حول محور n-n | boltK1: ضخامت کله پیچ |
| c: ضخامت ماهیچه | rn: شعاع ژیراسیون حول محور n-n | boltDw: قطر واشر |
| h-2c: ارتفاع جان | Xm: فاصله مرکز برش تا مرکز سطح | boltC: ضخامت واشر (Min-Max) |
| A: مساحت مقطع | a1: فاصله دو پروفیل برای مساوی شدن ممان اینرسیها | boltB1: طول ناحیه رزوه شده |
| G: وزن واحد طول | rT: | boltB2: طول ناحیه رزوه شده |
| e: فاصله مرکز سطح تا ضلع بیرونی | Aa: مساحت مقطع در محلهای پیوسته | boltXb: ماکزیمم طول ناحیه رزوه در قسمت انتقال |
| ey: فاصله مرکز سطح تا ضلع بیرونی | w: | |
| tana: زاویه بین محورهای اصلی مقطع | v1: |
جهت دسترسی آسان و دانلود رایگان فایل PDF جدول اشتال بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

دیگر مقالات